<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le ScientiGeek</title>
	<atom:link href="http://www.lescientigeek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lescientigeek.com</link>
	<description>Centralisation d&#039;informations scientifiques et technologiques</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 14:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nicolas Copernic</title>
		<link>http://www.lescientigeek.com/nicolas-copernic/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nicolas-copernic</link>
		<comments>http://www.lescientigeek.com/nicolas-copernic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 08:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe POUGAUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biographies]]></category>
		<category><![CDATA[copernic]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescientigeek.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Il est l&#8217;auteur célèbre de la théorie selon laquelle le Soleil se trouve au centre de l&#8217;Univers (héliocentrisme) et la Terre — que l&#8217;on croyait auparavant centrale — tourne autour de lui. Les conséquences de cette théorie — dans le changement profond des points de vue scientifique, philosophique et social qu&#8217;elle imposa — sont parfois]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lescientigeek.com/nicolas-copernic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le journal qui contient une télé</title>
		<link>http://www.lescientigeek.com/le-journal-qui-contient-une-tele/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-journal-qui-contient-une-tele</link>
		<comments>http://www.lescientigeek.com/le-journal-qui-contient-une-tele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 08:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe POUGAUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescientigeek.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Un écran de télé dans un journal papier : c’est ce que propose pour la première fois l’hebdomadaire italien Panorama sous l’appellation VIP (Video in Print). Vendus en kiosque 3 euros, 10 000 exemplaires du numéro du 26 mars proposent ainsi un programme publicitaire en cinq chaînes affichées sur un écran LCD de 8,9 cm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lescientigeek.com/le-journal-qui-contient-une-tele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une fuite de gaz géante au bord de la Sibérie</title>
		<link>http://www.lescientigeek.com/une-fuite-de-gaz-geante-au-bord-de-la-siberie/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=une-fuite-de-gaz-geante-au-bord-de-la-siberie</link>
		<comments>http://www.lescientigeek.com/une-fuite-de-gaz-geante-au-bord-de-la-siberie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe POUGAUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[fuite de gaz]]></category>
		<category><![CDATA[sibérie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescientigeek.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Il y a beaucoup de bulles dans la mer de Laptev, à l’Est de la Sibérie, et ce n’est pas de très bon augure. Une équipe internationale (Russie, Etats-Unis, Suède) a mesuré la teneur en méthane, le gaz naturel, au fond de la mer en en surface (1). L’eau contient de grandes quantités de ce]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lescientigeek.com/une-fuite-de-gaz-geante-au-bord-de-la-siberie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docs de Choc &#8211; L’Homme Ordinateur</title>
		<link>http://www.lescientigeek.com/docs-de-choc-l%e2%80%99homme-ordinateur/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=docs-de-choc-l%25e2%2580%2599homme-ordinateur</link>
		<comments>http://www.lescientigeek.com/docs-de-choc-l%e2%80%99homme-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe POUGAUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[homme ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[rainman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescientigeek.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Tammet, né à Londres le 31 janvier 1979, est un autiste savant atteint d’une forme particulière d’autisme (appelée syndrome d’Asperger) connu aussi pour ses capacités linguistiques et de mémorisation. Il a mémorisé 22 514 décimales de pi, Il peut multiplier des nombres de plusieurs chiffres, ou extraire une racine cubique. Il peut apprendre toute]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lescientigeek.com/docs-de-choc-l%e2%80%99homme-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est pas sorcier Théorie de l&#8217;évolution : de Darwin à la génétique</title>
		<link>http://www.lescientigeek.com/cest-pas-sorcier-theorie-de-levolution-de-darwin-a-la-genetique/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cest-pas-sorcier-theorie-de-levolution-de-darwin-a-la-genetique</link>
		<comments>http://www.lescientigeek.com/cest-pas-sorcier-theorie-de-levolution-de-darwin-a-la-genetique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe POUGAUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[charles darwin]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescientigeek.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Série documentaire présentée par Fred Et Jamy. Aujourd&#8217;hui, Théorie de l&#8217;évolution : De Darwin à la génétique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lescientigeek.com/cest-pas-sorcier-theorie-de-levolution-de-darwin-a-la-genetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogue et cerveau, cocaïne et stimulants : La mécanique du plaisir</title>
		<link>http://www.lescientigeek.com/drogue-cerveau-cocaine-stimulantsulants/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=drogue-cerveau-cocaine-stimulantsulants</link>
		<comments>http://www.lescientigeek.com/drogue-cerveau-cocaine-stimulantsulants/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe POUGAUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[cocaine]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[simulants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescientigeek.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cerveau, la cocaïne et les amphétamines ciblent le circuit du plaisir. L’étude de celui-ci a permis d’enrichir la compréhension de certains troubles, comme l’hyper-activité, que l’on traite à l’aide de médicaments proches des amphétamines. En étudiant l’action des drogues sur le cerveau, les scientifiques pénètrent le fonctionnement de la conscience humaine. Une série]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lescientigeek.com/drogue-cerveau-cocaine-stimulantsulants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles Darwin</title>
		<link>http://www.lescientigeek.com/charles-darwin/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=charles-darwin</link>
		<comments>http://www.lescientigeek.com/charles-darwin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe POUGAUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biographies]]></category>
		<category><![CDATA[charles]]></category>
		<category><![CDATA[charles darwin]]></category>
		<category><![CDATA[darwin]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescientigeek.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Voici la biographie du célèbre naturaliste et véritable précurseur de la théorie de l&#8217;évolution. DOSSIER PDF ICI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lescientigeek.com/charles-darwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Einstein</title>
		<link>http://www.lescientigeek.com/albert-einstein/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=albert-einstein</link>
		<comments>http://www.lescientigeek.com/albert-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe POUGAUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biographies]]></category>
		<category><![CDATA[albert]]></category>
		<category><![CDATA[albert einstein]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescientigeek.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Le Scientigeek est heureux de vous présenter une nouvelle biographie, celle d&#8217;Albert Einstein, célèbre prix nobel de physique en 1921. DOSSIER PDF ICI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lescientigeek.com/albert-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellarium 0.10.4 Windows</title>
		<link>http://www.lescientigeek.com/stellarium-0-10-4-windows/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=stellarium-0-10-4-windows</link>
		<comments>http://www.lescientigeek.com/stellarium-0-10-4-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe POUGAUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels/Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[stellarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescientigeek.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez été fasciné par NASA World Wind? Hypnotisé par Google Earth ? Vous adorerez Stellarium ! Que vous soyez féru d&#8217;astronomie ou simple curieux, ce logiciel libre est tellement bien conçu et intuitif que vous allez forcément en tomber amoureux. De quoi s&#8217;agit-il ? D&#8217;observer les étoiles depuis votre PC. Rien d&#8217;extraordinaire jusque là, d&#8217;autres logiciels]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lescientigeek.com/stellarium-0-10-4-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlightGear (Simulateur de vol)</title>
		<link>http://www.lescientigeek.com/flightgear-simulateur-de-vol/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=flightgear-simulateur-de-vol</link>
		<comments>http://www.lescientigeek.com/flightgear-simulateur-de-vol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe POUGAUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels/Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lescientigeek.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[FlightGear est un simulateur de vol presque unique en son genre. Entièrement gratuit et surtout libre / ouvert, ce simulateur de vol 3D est en perpétuelle évolution. Déjà particulièrement bien avancé dans sa version 1.0, FlightGear propose déjà bon nombre d&#8217;avions / parcours, une modélisation 3D appréciable, des tas d&#8217;options et même un cockpit entièrement]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lescientigeek.com/flightgear-simulateur-de-vol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
